|
Detail produk:
|
| Jenis Produk: | Baterai Litium LifePO4 | Tegangan nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal: | 200Ah | Kapasitas Nominal (KWh): | 10,24KWH |
| Siklus hidup: | ≥6000 Siklus @0,3C/0,3C | Pelabuhan komunikasi: | RS485/BISA |
| Mengisi Tegangan (V): | 57.6V | Biaya Saat Ini (A): | 30A (Rekomendasikan) |
| Mengisi Suhu: | 0℃ hingga 55℃ | Ukuran Baterai: | 483(P)*550(L)*222(Tinggi)mm |
| Berat kemasan: | 82kg | ||
| Menyoroti: | Lifepo4 Lithium Baterai 48v 200ah,Baterai Lithium Ion 48v 200ah,Energi Surya Baterai Litium Lifepo4 |
||
Lithium Ion Battery, Lifepo4 Lithium Battery 48v 200ah untuk penyimpanan energi surya
Produk Spesifikasi Rinci
| Karakteristik Listrik | Parameter Pengisian | ||||
| Tegangan nominal (V) | 51.2V | Tegangan muatan ((V) | 57.6V | ||
| Kapasitas Nominal ((Ah) | 200Ah@0.3C | Daya saat ini ((A) | 30A ((Rekomendasi) | ||
| Kapasitas nominal (KWh) | 10.24KWh | Max Charge Current ((A) | 50A | ||
| Siklus Kehidupan | ≥6000 Siklus @0.3C/0.3C | Arus muatan puncak ((A) | 100A | ||
| Nomor Seri | 16S1P | ||||
| Mode Pengisian | Arus konstan/ Tegangan Konstan |
||||
| Pelabuhan Komunikasi | RS485/CAN | ||||
| Parameter pelepasan | Lingkungan Operasi | ||||
| Tegangan pemotongan debit | 46.4V | Suhu muatan | 0°C sampai 55°C | ||
| Arus Pelepasan | 50A ((Rekomendasi) | Suhu pembuangan | -20°C sampai 60°C | ||
| Arus Pelepasan Maksimal | 100A | Suhu penyimpanan | 0°C sampai 40°C | ||
Fitur produk:
Gambar produk HD
![]()
![]()
![]()
Fitur produk:
![]()
![]()
Turis Pabrik
![]()
![]()
Kontak Person: Jackie Shaw