|
Detail produk:
|
| Jenis Produk: | Baterai Litium LifePO4 | Tegangan nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal: | 150Ah | Kapasitas Nominal (KWh): | 7.68KWH |
| Siklus hidup: | ≥6000 Siklus @0,3C/0,3C | Pelabuhan komunikasi: | RS485/BISA |
| Mengisi Tegangan (V): | 57.6V | Biaya Saat Ini (A): | 30A (Rekomendasikan) |
| Mengisi Suhu: | 0℃ hingga 55℃ | Ukuran Baterai: | 483mm*450mm*177mm |
| Berat kemasan: | 63kg | ||
| Menyoroti: | 7Baterai LFP 0,8KWh,Baterai lithium LifePO4 yang dipasang di rak |
||
48V 150Ah 7.8KWh LFP Baterai Rak Dipasang LifePO4 Lithium Baterai dengan RS485 Komunikasi Port
Produk Spesifikasi Rinci
| Karakteristik Listrik | Parameter Pengisian | ||||
| Tegangan nominal (V) | 51.2V | Tegangan muatan ((V) | 57.6V | ||
| Kapasitas Nominal ((Ah) | 150Ah@0.3C | Daya saat ini ((A) | 30A ((Rekomendasi) | ||
| Kapasitas nominal (KWh) | 7.68KWh | Max Charge Current ((A) | 50A | ||
| Siklus Kehidupan | ≥6000 Siklus @0.3C/0.3C | Arus muatan puncak ((A) | 100A | ||
| Nomor Seri | 16S1P | ||||
| Mode Pengisian | Arus konstan/ Tegangan Konstan |
||||
| Pelabuhan Komunikasi | RS485/CAN | ||||
| Parameter pelepasan | Lingkungan Operasi | ||||
| Tegangan pemotongan debit | 46.4V | Suhu muatan | 0°C sampai 55°C | ||
| Arus Pelepasan | 50A ((Rekomendasi) | Suhu pembuangan | -20°C sampai 60°C | ||
| Arus Pelepasan Maksimal | 100A | Suhu penyimpanan | 0°C sampai 40°C | ||
Menggunakan Catatan:
1. Tegangan pengisian baterai tidak boleh melebihi parameter dalam spesifikasi
Gambar produk HD
![]()
![]()
![]()
Fitur produk:
![]()
![]()
Turis Pabrik
![]()
![]()
Kontak Person: Jackie Shaw