| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Jenis Produk: | Baterai Litium LifePO4 | Tegangan nominal: | 51.2V | 
|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal: | 100AH | Kapasitas Nominal (KWh): | 5.12KWh | 
| Siklus hidup: | ≥6000 Siklus @0,3C/0,3C | Pelabuhan komunikasi: | RS485/BISA | 
| Mengisi Tegangan (V): | 57.6V | Biaya Saat Ini (A): | 30A (Rekomendasikan) | 
| Mengisi Suhu: | 0℃ hingga 55℃ | Ukuran Baterai: | 483(P)*450(L)*134(T)mm | 
| Berat kemasan: | 42kg | ||
| Menyoroti: | Baterai Lithium LiFePO4 48V 100Ah,5.12KWh LifePO4 Lithium Baterai,Baterai LifePO4 yang dipasang di rak | ||
Baterai Lithium LifePO4 48V 100Ah Baterai penyimpanan untuk penggunaan rumah tangga
Produk Spesifikasi Rinci
| Karakteristik Listrik | Parameter Pengisian | ||||
| Tegangan nominal (V) | 51.2V | Tegangan muatan ((V) | 57.6V | ||
| Kapasitas Nominal ((Ah) | 100Ah@0.3C | Daya saat ini ((A) | 30A ((Rekomendasi) | ||
| Kapasitas nominal (KWh) | 5.12KWh | Max Charge Current ((A) | 50A | ||
| Siklus Kehidupan | ≥6000 Siklus @0.3C/0.3C | Arus muatan puncak ((A) | 100A | ||
| Nomor Seri | 16S1P | ||||
| Mode Pengisian | Arus konstan/ Tegangan Konstan | ||||
| Pelabuhan Komunikasi | RS485/CAN | ||||
| Parameter pelepasan | Lingkungan Operasi | ||||
| Tegangan pemotongan debit | 46.4V | Suhu muatan | 0°C sampai 55°C | ||
| Arus Pelepasan | 50A ((Rekomendasi) | Suhu pembuangan | -20°C sampai 60°C | ||
| Arus Pelepasan Maksimal | 100A | Suhu penyimpanan | 0°C sampai 40°C | ||
Menggunakan Catatan:
1. Tegangan pengisian baterai tidak boleh melebihi parameter dalam spesifikasi
Gambar produk HD



Fitur produk:


Turis Pabrik


Kontak Person: Jackie Shaw