Detail produk:
|
Jenis Produk: | Baterai Litium LifePO4 | Tegangan nominal: | 51.2V |
---|---|---|---|
Kapasitas Nominal: | 50Ah | Kapasitas Nominal (KWh): | 2.56KWH |
Siklus hidup: | ≥6000 Siklus @0,3C/0,3C | Pelabuhan komunikasi: | RS485/BISA |
Mengisi Tegangan (V): | 57.6V | Biaya Saat Ini (A): | 15A (Rekomendasikan) |
Mengisi Suhu: | 0℃ hingga 55℃ | Ukuran Baterai: | 483(P)*450(L)*134(T)mm |
Berat kemasan: | 21Kg | ||
Menyoroti: | 51Baterai berkapasitas.2V 50Ah,51.2V LifePO4 Lithium Battery,Baterai yang dipasang pada rak FCC |
51.2V 50Ah Rak Baterai LifePO4 Lithium Baterai untuk penyimpanan energi rumah
Produk Spesifikasi Rinci
Karakteristik Listrik | Parameter Pengisian | ||||
Tegangan nominal (V) | 51.2V | Tegangan muatan ((V) | 57.6V | ||
Kapasitas Nominal ((Ah) | 50Ah@0.3C | Daya saat ini ((A) | 15A (Rekomendasi) | ||
Kapasitas nominal (KWh) | 2.56KWh | Max Charge Current ((A) | 25A | ||
Siklus Kehidupan | ≥6000 Siklus @0.3C/0.3C | Arus muatan puncak ((A) | 50A | ||
Nomor Seri | 16S1P | ||||
Mode Pengisian | Arus konstan/ Tegangan Konstan |
||||
Pelabuhan Komunikasi | RS485/CAN | ||||
Parameter pelepasan | Lingkungan Operasi | ||||
Tegangan pemotongan debit | 46.4V | Suhu muatan | 0°C sampai 55°C | ||
Arus Pelepasan | 25A ((Rekomendasi) | Suhu pembuangan | -20°C sampai 60°C | ||
Arus Pelepasan Maksimal | 50A | Suhu penyimpanan | 0°C sampai 40°C |
Menggunakan Catatan:
1. Tegangan pengisian baterai tidak boleh melebihi parameter dalam spesifikasi
Gambar produk HD
Fitur produk:
Turis Pabrik
Kontak Person: Jackie Shaw