|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Lithium Ion Battery Generator | Nomor model: | S150 |
|---|---|---|---|
| Jenis Baterai: | Baterai ion lithium | Output AC terukur: | 150w |
| Kapasitas Terukur m: | 52500mAh, 3,7V/194Wh atau 42000mAh, 3,7V/155Wh | keluaran DC: | DC5521: 9V-12.6V/10A (maks 14.5A) |
| Dimensi keseluruhan: | 195 * 90 * 171 mm | Berat bersih: | Sekitar 2,7 kg |
| Waktu Pengisian: | 5~7 jam pada 15V/3A |
Best Battery Powered Generator 150W Powered Lithium Ion Battery Portable Power Stations untuk di luar ruangan
Produk gambar HD:
![]()
![]()
![]()
Fitur produk:
- Untuk perangkat AC (<150W): TV, kipas berdiri, laptop, lampu, mesin cukur, CPAP, proyektor
- Untuk perangkat DC12V: Lampu LED, kulkas mobil, kompresor udara, vacuum cleaner.
- Untuk perangkat USB:Smartphone, Tablet, Headlamp, USB Fan, Bluetooth Watch.
Detail Spesifikasi Produk:
| NOMOR MODEL | 150W Powered Lithium Ion Battery Generator | |
| Output AC Nominal | 150W | |
| Kapasitas nominal | 52500 mAh,3.7V/194 Wh | |
| Kapasitas Standar | 42000 mAh,3.7V/155Wh | |
| Jenis Baterai | Baterai Lithium Ion | |
| UPS | Y | |
| Layar LCD | Kapasitas baterai yang tersisa, kesalahan baterai, total output power, over temperature, input power | |
| Bahan perumahan | ABS+PC (pembatas api V0) | |
| Jangkauan Suhu Pengisian | 0°C~40°C | |
| Biaya Cara |
Input AC | Adaptor AC: DC 15V/3A |
| Biaya Mobil | 12V | |
| Pengisian Surya (MPPT) | 14V-22V/3A ((Max) | |
| Biaya Waktu |
Pengisian dinding | Sekitar 5 ~ 6 / 5 ~ 7 jam |
| Waktu Pengisian Mobil | Sekitar pukul 9-10 malam. | |
| Waktu Pengisian Surya | Sekitar 5-6 jam dengan panel 500W | |
| Output USB | USB-Tipe-C | PD 18W |
| USB-A | QC3.0*1,18W; 5V/2.4A*1 | |
| Output port DC | 2 x DC5521:9-12.6V/10A ((14.5A Max) | |
| Lampu LED | Lampu senter LED 2W | |
| Output AC | Bentuk gelombang output | Gelombang sinus yang dimodifikasi |
| Tegangan output | AC100V-240V | |
| Frekuensi output | 50/60Hz | |
| AC Nominal/Max. output | 150W/200W | |
| Kekuatan puncak AC | 300W | |
| Kisaran suhu kerja | -10 ~ 40 °C | |
| Otentikasi | UL,FCC,CE,ROSH,PSE,UN38.3,SAA,UKCA | |
| Ukuran Produk | 204*91*187mm | |
| Berat badan | sekitar 2,65Kg | |
| Siklus Hidup | 500 kali | |
| Warna | sebagai gambar, dapat disesuaikan | |
| Aksesoris | 1xPortable Power Supply Adaptor 1xAC 1xCar Charger 1xAdaptor korek rokok 1xPengguna Manual |
|
Rincian produk:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produk yang relevan:
![]()
Aplikasi umum:
![]()
![]()
![]()
FAQ tentang Produk:
![]()
Kemasan dan Pengiriman:
![]()
Formulir kontak:
![]()
Kontak Person: Jackie Shaw