|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Lithium Ion Battery Generator | Nomor model: | EQ1000 |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai: | Baterai LiFePO4 | Output AC terukur: | 1000W |
| Kapasitas Terukur m: | 1048wh | UPS: | Ya, aku tahu. |
| Dimensi Keseluruhan: | 328*221*263mm | Berat bersih: | sekitar 11kg |
| Waktu Pengisian: | 1.5 ~ 2 jam, biaya dinding | ||
| Menyoroti: | Generator cadangan lithium OEM,Generator cadangan lithium portabel,Stasiun listrik portabel OEM 1000w |
||
Generator baterai lithium ion 1000W untuk penggunaan multi fungsi portabel di luar ruangan
Produk gambar HD:
![]()
Fitur produk:
- Teknologi pengisian cepat bidirectional;
- UL kelas mobil lebih aman lithium besi fosfat siklus hidup 3000+ kali
- Teknologi super inverter dan UPS pasokan listrik tanpa gangguan;
- 1000W output nominal;
- Kapasitas yang cukup 1KWH;
- Berukuran lebih kecil, lebih ringan, dan lebih portabel dibandingkan dengan produk lain;
Detail Spesifikasi Produk:
| NOMOR MODEL | Q1000 Lithium Ion Battery Generator | |
| Output AC Nominal | 1000W | |
| Kapasitas nominal | 1008Wh | |
| Kapasitas Standar | 48V/21Ah atau 3.2V/315000mAh | |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | |
| UPS | Y | |
| Layar LCD | Kapasitas baterai yang tersisa, kesalahan baterai, total output power, over temperature, input power | |
| Bahan perumahan | ABS+PC (pembatas api V0) | |
| Jangkauan Suhu Pengisian | 0°C~40°C | |
| Biaya Cara |
Input AC | 700W |
| Biaya Mobil | 12V | |
| Pengisian Surya (MPPT) | 400W | |
| Biaya Waktu |
Pengisian dinding | Sekitar 1,5-2H |
| Waktu Pengisian Mobil | Sekitar 7 ¢ 9H | |
| Waktu Pengisian Surya | Sekitar jam 4 | |
| Output USB | USB-Tipe-C | PD 100W |
| USB-A | QC3.0*3 ((54W maksimum) | |
| Output port DC | 12V/5A*2 ((120W) | |
| Output Lighter Rokok | 12V/10A ((120W) | |
| Lampu LED | SOS, Flshlingt ((8W) | |
| Output AC | Bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni |
| Tegangan output | 10V*2 ((US/JP) atau 220V*2 ((EU/UK/AU/CN/SA) | |
| Frekuensi output | 50/60Hz | |
| Output terus menerus AC | 1000W | |
| Kekuatan puncak AC | 2000W | |
| Daya maksimum perangkat yang dapat dioperasikan | 2000W | |
| Rentang Suhu Pelepasan | -15 ~ 45 °C | |
| Otentikasi | UL,FCC,CE,ROSH,PSE,UN38.3,SAA,UKCA | |
| Ukuran Produk | 328*221*263mm | |
| Berat badan | sekitar 11Kg | |
| Dengan jaminan. | 18 bulan | |
| Warna | oranye+abu | |
| Aksesoris | sumber daya portabel 1*Pengguna Manual kotak warna kemasan 1*MC4 kabel pengisian daya 1*kabel pengisian kendaraan Kabel 1*AC |
|
Produk yang relevan:
![]()
Aplikasi umum:
![]()
![]()
![]()
Kemasan dan Pengiriman:
![]()
Formulir kontak:
![]()
Kontak Person: Jackie Shaw