|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | EVP80 | Jenis: | Pengisi Daya DC, pengisi daya CEPAT |
|---|---|---|---|
| Masukan Arus: | 160A | Daya keluaran maksimal: | 80KW |
| Tegangan Masuk: | 400V+10% | Tegangan Keluar: | 250-1000Vdc |
| Arus keluaran maksimum: | 200A | Efisiensi Maks: | 94% |
| Dimensi: | 750*620*1800mm | Berat badan: | 250kg |
| Menyoroti: | OEM EV Charging Stack,80kW EV Charging Stack,Baterai pengisian mobil listrik 80kW |
||
Kendaraan berkecepatan tinggi GListrik 80kW EV fast charger DC untuk stasiun pengisian
Produk gambar HD:
![]()
![]()
![]()
Fitur produk:
Parameter produk:
| Rating Teknis | ||||
| Input AC | ||||
| Jenis koneksi | U/V/W+N+PE | |||
| Tegangan masukan | 400V ± 10% | |||
| Frekuensi input | 50Hz/60Hz ± 10% | |||
| Daya nominal8 | 0kW (kekuatan pengisian aktual dan arus akan lebih rendah dan ditentukan oleh kendaraan yang terhubung.) | |||
| arus masukan maksimum | 100A | |||
| Faktor daya | ≥ 0.98, Nilai maksimum | |||
| THDi | < 5%, dalam kasus terbaik | |||
| Efisiensi maksimum | > 94% | |||
| Output DC | ||||
| Antarmuka pengisian | Pelabuhan A: CCS2 Pelabuhan B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| Komunikasi dengan EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Jangkauan tegangan output | 250-1000Vdc | |||
| DC Output - Ketika kedua senjata digunakan untuk mengisi daya pada saat yang sama | ||||
| Arus output maksimum | 250A, setiap pistol | |||
| Kekuatan output maksimum | 60kW, setiap pistol | |||
| Tegangan output nominal1 | 400Vdc | |||
| DC output 一 Ketika hanya pistol tunggal yang digunakan | ||||
| Arus output maksimum | 200A | |||
| Kekuatan output maksimum* | 80kW | |||
| HMI | ||||
| Layar sentuh | Layar sentuh 8 inci | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica opsional | |||
| Terminal pembayaran | Nayax VPOS sentuh | |||
| Jaringan | Modem 4G, port Ethernet *1 | |||
| Protokol untuk backend3 | OCPP 1.6J | |||
| Kondisi Lingkungan | ||||
| Suhu operasi, kisaran | -10°C~+50°C | |||
| Kelembaban operasi | 5-95% | |||
| Ketinggian operasi | ≤ 2000m | |||
| Data Mekanis | ||||
| Dimensi (W*D*nf) | 750*620*1800mm | |||
| Tingkat perlindungan | IP54 | |||
| Metode pendinginan | Pemanasan udara paksa | |||
| Panjang kabel pengisian | 5.0m | |||
| Tingkat kebisingan | ≤ 75dB | |||
| Berat badan | 200kg | |||
| Standar dan Kepatuhan | ||||
| Standar | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Merek sertifikasi | TUV CE | |||
DC Charger yang kita punya:
![]()
Tim R&D dan TECH kami:
Proyek Referensi:
![]()
Formulir kontak:
![]()
Kontak Person: Jackie Shaw