|
Detail produk:
|
Nomor Model: | EVP30 | Jenis: | Pengisi Daya DC, pengisi daya CEPAT |
---|---|---|---|
Masukan Arus: | 45A | Daya keluaran maksimal: | 30kw |
Tegangan Masuk: | 400V+10% | Tegangan Keluar: | 200-1000VDC |
Arus keluaran maksimum: | 75A | Efisiensi Maks: | 94% |
Dimensi: | 707*560*217mm | Berat badan: | 35,3kg |
Menyoroti: | Tumpukan pengisian 30KW EV,Tumpukan pengisian OCPP EV,Stasiun pengisian cepat DC 30KW |
Pengisi daya mobil EV 30KW berkualitas tinggi, Pengisi daya mobil listrik yang diterapkan untuk stasiun pengisian
Parameter produk:
Rating Teknis | ||||
Input AC | ||||
Jenis koneksi | U/V/W+N+PE | |||
Tegangan masukan | 400V ± 10% | |||
Frekuensi input | 50Hz/60Hz ± 10% | |||
Kekuatan nominal | 30kW | |||
arus masukan maksimum | 45A | |||
Faktor daya | ≥ 0.98, Nilai maksimum | |||
THDi | < 5%, dalam kasus terbaik | |||
Efisiensi maksimum | > 94% | |||
Output DC | ||||
Antarmuka pengisian | Pelabuhan A: CCS2 Pelabuhan B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Komunikasi dengan EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
Jangkauan tegangan output | 200-1000Vdc | |||
DC Output - Ketika kedua senjata digunakan untuk mengisi daya pada saat yang sama | ||||
Arus output maksimum | 75A, setiap senjata | |||
Tegangan output nominal1 | 400Vdc | |||
DC output 一 Ketika hanya pistol tunggal yang digunakan | ||||
Arus output maksimum | 750A | |||
Kekuatan output maksimum* | 30kW | |||
HMI | ||||
Layar sentuh | Layar sentuh 8 inci | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica opsional | |||
Terminal pembayaran | Nayax VPOS sentuh | |||
Jaringan | Modem 4G, port Ethernet *1 | |||
Protokol untuk backend3 | OCPP 1.6J | |||
Kondisi Lingkungan | ||||
Suhu operasi, kisaran | -10°C~+50°C | |||
Kelembaban operasi | 5-95% | |||
Ketinggian operasi | ≤ 2000m | |||
Data Mekanis | ||||
Dimensi (W*D*nf) | 707*560*217mm | |||
Tingkat perlindungan | IP54 | |||
Metode pendinginan | Pemanasan udara paksa | |||
Panjang kabel pengisian | 5.0m | |||
Tingkat kebisingan | ≤ 75dB | |||
Berat badan | 35.3kg | |||
Standar dan Kepatuhan | ||||
Standar | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Merek sertifikasi | TUV CE |
Produk gambar HD:
Fitur produk:
DC Charger yang kita punya:
Tim R&D dan TECH kami:
Proyek Referensi:
Formulir kontak:
Kontak Person: Jackie Shaw